マザーソイル工法(施工事例)
- ●●●
- 施工事例
トド島展望台復旧治山工事
施工主体:北海道宗谷総合振興局
概要
施工場所 | 北海道礼文郡礼文町 |
---|---|
施行年月 | 平成15年12月 |
面 積 | 2,200㎡ |
吹付厚 | 3cm(表土配合割合:10%) |
区 分 | 自然斜面 |
のり面勾配 | 1:0.8~1.5 |
のり面方位 | 北東向き |
経過状況
生育植物
一般国道39号愛別町中愛別防雪施設補修ほか一連工事
施工主体:北海道開発局 旭川開発建設局
概要
工事名 | 【平成27年施工】 一般国道39号上川町大学平路肩拡幅工事 (吹付厚3cm:470㎡、吹付厚5cm:350㎡) 【平成28年施工】 一般国道39号上川町大雪路肩拡幅工事 (吹付厚5cm:360㎡) |
---|---|
施工場所 | 北海道上川町字層雲峡 |
施行年月 | 平成27年 |
面 積 | 1,380㎡ |
吹付厚 | 3cm |
区 分 | 切土のり面 |
のり面勾配 | 1:1.0 |
のり面方位 | 北-東向き |
植生状況(平成27年竣工)
植生状況(平成28年竣工)
ポロト地区(湖畔)治山工事
施工主体:北海道森林管理局 胆振東部森林管理署
概要
施工場所 | 北海道白老郡白老町 |
---|---|
施行年月 | 平成18年6月 |
面 積 | 480㎡ |
吹付厚 | 3cm(表土配合割合:10%) |
区 分 | 切土のり面 |
のり面勾配 | 1:1.0 |
のり面方位 | 北東向き |
経過状況
生育植物
国道277号線雲石峠改良工事
施工主体:北海道開発局 函館開発建設部
概要
施工場所 | 北海道二海郡八雲町熊石(旧爾志郡熊石町) |
---|---|
施行年月 | 平成14年11月 |
面 積 | 1,200㎡ |
吹付厚 | 3cm(表土配合割合:10%) |
区 分 | 切土のり面 |
のり面勾配 | 1:1.2 |
のり面方位 | 南向き |
経過状況
施行地内の状況
生育植物